ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 31 | 0 | 39-12 | 10-1-2 | 19-2 | 6-1-0 | 20-10 | 4-0-2 |
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 31 | 0 | 31-18 | 10-1-3 | 19-8 | 6-0-1 | 12-10 | 4-1-2 |
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 26 | 0 | 38-21 | 8-2-3 | 21-8 | 5-0-1 | 17-13 | 3-2-2 |
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 22 | 0 | 37-22 | 6-4-3 | 23-8 | 4-2-0 | 14-14 | 2-2-3 |
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 22 | 0 | 19-17 | 7-1-5 | 12-6 | 5-0-2 | 7-11 | 2-1-3 |
ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 20 | 0 | 31-20 | 6-2-5 | 17-8 | 4-1-2 | 14-12 | 2-1-3 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ | 18 | 0 | 21-16 | 4-6-3 | 16-6 | 4-2-0 | 5-10 | 0-4-3 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 18 | 0 | 26-33 | 5-3-5 | 17-11 | 4-1-1 | 9-22 | 1-2-4 |
ΜΑΚ.ΙΔΑΣ | 16 | -2 | 23-20 | 5-3-5 | 12-11 | 3-2-2 | 11-9 | 2-1-3 |
ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 14 | 0 | 14-26 | 4-2-7 | 11-16 | 3-1-3 | 3-10 | 1-1-4 |
ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | 14 | 0 | 16-32 | 4-2-7 | 7-13 | 2-1-3 | 9-19 | 2-1-4 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 13 | -2 | 29-28 | 4-3-6 | 21-11 | 3-3-1 | 8-17 | 1-0-5 |
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ Λ. | 10 | 0 | 17-34 | 3-1-9 | 13-13 | 3-1-2 | 4-21 | 0-0-7 |
ΑΝΑΓ.ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 10 | 0 | 18-42 | 3-1-9 | 6-21 | 1-1-5 | 12-21 | 2-0-4 |
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 8 | 0 | 18-36 | 2-2-9 | 10-11 | 2-1-3 | 8-25 | 0-1-6 |
Σημειώσεις:
- Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παρουσιαστεί αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία.
- Η ομάδα ΜΑΚ.ΙΔΑΣ έχει -2 βαθμούς από ποινές
" - Η ομάδα ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ έχει -2 βαθμούς από ποινές