ΑΛΜΩΠΙΑ ΨΗΛΑ 39ο 40ο 41ο 42ο ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΜΕΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 33 40 26 15 114
ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 25 18 11 24 78
ΜΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 12 25 19 16 72
ΤΑΣΙΩΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 45 43 52 45 185
ΤΕΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 0 1 1 0 2
ΤΣΙΠΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 30 18 18 21 87
ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ 39ο 40ο 41ο 42ο ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ 97 82 75 51 305
ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 39 38 52 41 170
ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 16 25 13 11 65
ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 35 26 33 28 122
ΝΕΜΤΣΗ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 65 73 83 77 298
ΟΡΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΟΥ 36 38 65 38 177
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 24 49 24 112
ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ 39ο 40ο 41ο 42ο ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 33 28 24 37 122
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 26 25 21 18 90
ΣΕΛΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 17 46 26 32 121
ΦΑΦΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 21 7 8 19 55
Οι ανεπίσημοι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων σε όλα τα εκλογικά τμήματα των Προμάχων. Τα επίσημα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν από το Πρωτοδικείο.
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:
- Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς ή ανώνυμες καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από αποδείξεις θα αφαιρούνται από τα Προμαχιώτικα Νεα .
- Τα Προμαχιώτικα Νέα διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν οποιοδήποτε σχόλιο θεωρούν ότι εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.
- Τα Προμαχιώτικα Νέα δεν παρεμβαίνουν σε καμία περίπτωση για να αλλοιώσουν το περιεχόμενο ενός σχολίου.
- Τα σχόλια αναγνωστών σε καμιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν τα Προαχιώτικα Νέα.
- Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης .
H συντακτική ομάδα των Προμαχιώτικων Νέων.